O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação divulgou os indicadores de qualidade de cursos e instituições de educação superior, no país. A avaliação é baseada na análise das condições de ensino, consideradas principalmente às relacionadas ao corpo docente, instalações físicas, projetos pedagógicos e resultado dos alunos no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). Foram avaliadas 2.176 universidades, faculdades e centros universitários.
O IGC (Índice Geral de Cursos) é o instrumento usado pelo Inep para avaliar as instituições de ensino superior, públicas e privadas. O Índice é expresso em conceitos, com pontuação variável, que oscila entre um a cinco. De três a cinco, o índice é considerado satisfatório e abaixo de dois, o desempenho é insatisfatório. O índice de uma instituição é o resultado da média ponderada do Conceito Preliminar de Curso, indicador de avaliação de cursos de graduação e obedece a um ciclo de três anos, em combinação com o resultado do Enade, que mede o desempenho dos estudantes. As 683 instituições com notas baixas vão passar por supervisão do Governo Federal e podem ser alvo de medidas que vão do arquivamento de pedidos de abertura de novos cursos até o descredenciamento.
Já as 158 instituições bem avaliadas (IGC 4 ou 5) que têm algum pedido de abertura de novos cursos em tramitação no MEC poderão ter autorização automática, sem necessidade de visitas.
Em 2010, o Enade avaliou as áreas de saúde e ciências agrárias, distribuídos em 14 cursos: biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social, terapia ocupacional, agronomia e zootecnia e cinco cursos de tecnologia: tecnologia em agroindústria, tecnologia em agronegócio, tecnologia em gestão ambiental, tecnologia em gestão hospitalar e tecnologia em radioloogia.
| Instituição | IGC |
| Universidade Federal de Mato Grosso | 4 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso | 3 |
| Universidade de Cuiabá | 3 |
| Faculdade Anhanguera de Rondonópolis | 3 |
| Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte | 3 |
| Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Diamantino | 3 |
| Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | 3 |
| Faculdades Unidas do Vale do Araguaia | 3 |
| Faculdade de Ciências Jurídicas e Aplicadas de Primavera do Leste | 3 |
| Faculdade Cenecista de Rondonópolis | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 3 |
| Faculdade de Educação de Tangará da Serra | 2 |
| Centro Universitário de Várzea Grande | 2 |
| Faculdades Integradas de Diamantino | 2 |
| Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas do Vale do São Lourenço | 2 |
| Faculdades Unidas do Vale do Araguaia | 2 |
| Faculdade de Informática de Cuiabá | 2 |
| Faculdade de Estudos Sociais de Barra do Garças | 2 |
| Faculdade de Tecnologia do Vale do Araguaia | 2 |
| Faculdade de Educação de Alta Floresta | 2 |
| União de Ensino Superior de Nova Mutum | 2 |
| Faculdade de Ciências Contábeis de Alta Floresta | 2 |
| Faculdade Afirmativo | 2 |
| Faculdade de Administração de Alta Floresta | 2 |
| Centro Universitário Cândido Rondon | 2 |
| Faculdade de Ciências Jurídicas, Gerenciais e Educação de Sinop | 2 |
| Faculdades Integradas de Rondonópolis | 2 |
| Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga | 2 |
| Faculdade de Direito de Tangará da Serra | 2 |
| Faculdades Integradas de Tangará da Serra | 2 |
| Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas | 2 |
| Faculdade de Colíder | 2 |
| Faculdades Integradas de Várzea Grande | 2 |
| Faculdade de Sinop | 2 |
| Faculdade La Salle | 2 |
| Faculdade Cuiabá | 2 |
| Faculdade de Sorriso | 2 |
| Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguia | 2 |
| Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura | 2 |
| Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop | 2 |
| Faculdades Resende de Freitas | 2 |
| Faculdade de Campo Verde | 2 |
| Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão | 2 |
| Faculdade de Ciências Agrárias e Exatas de Primavera do Leste | 2 |
| Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto | 2 |
| Faculdade São Francisco de Assis | 2 |
| Faculdade de Ciências Humanas, Biológicas e da Saúde | 2 |
| Faculdade de Quatro Marcos | 2 |
| Faculdades Integradas Mato-Grossenses de Ciências Sociais e Humanas | 2 |
| Faculdade Católica Dom Aquino de Cuiabá | 2 |
| Instituto Superior de Educação de Campo Verde | SC |
| Faculdade Fasipe | SC |
| Faculdade Aum | SC |
| Instituto Superior de Educação de Mato Grosso | SC |
| Faculdade de Direito de Alta Flroesta | SC |
| Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Tecnologias de Água Boa | SC |
| Faculdade Centro Mato-Grossense | SC |
| Faculdade do Pantanal Mato-Grossense | SC |
| Faculdade Cenecista de Sinop | SC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário